Danfoss VEDADRIVE — это модульные средневольтные частотные преобразователи для электродвигателей напряжением 6-11 кВ мощностью от 315 кВт до 25 МВт.
Преобразователь частоты VEDADRIVE в блочно-модульном здании (БМЗ)
Система ОВ (HVAC)
- Не требует кондиционирования
- Режим рециркуляции
- Защита от пыли
- Защита вентиляции от сбоев в питающей электросети
- Автоматическое поддержание микроклимата
- Исполнение на санях для мобильного передвижения
- Исполнение с быстроразъемными соединениями
Отличительные особенности преобразователей VEDADRIVE:
- высокий КПД (более 96% с учетом трансформатора);
- экономия энергии;
- возможность возврата электроэнергии в сеть;
- нелинейные искажения тока THD < 5%;
- модульная многоуровневая конструкция;
- возможность жидкостного охлаждения;
- автоматическая регулировка напряжения для защиты изоляции от воздействия перенапряжений;
- высокий крутящий момент на низких частотах;
- функции подхвата на лету и компенсации потери мощности;
- широкий диапазон входного напряжения;
- удобство обслуживания;
- компактные размеры;
- русскоязычный интерфейс;
- графическая сенсорная панель управления.
Преимущества VEDADRIVE:
- Наилучшие массо-габаритные показатели.
- Цветной сенсорный дисплей с широким возможностями по наглядному отображению текущего состояния ПЧ и обширными возможностями диагностики и самодиагностики.
- Широкие интерфейсные возможности (конфигурируемые аналоговые и цифровые входы/выходы, протоколы связи ModBus RTU, Profibus DP, Ethernet, Devicenet, Profinet и др.).
- Нет жестких требований к качеству сети (напряжение -20%…+15%, частота +/- 10%).
- В конструктиве ПЧ используется медный трансформатор, что позволяет обеспечить лучшие массо-габаритные показатели, тепло и электропроводимость (меньше нагрев при эксплуатации, а следовательно выше надежность ПЧ).
- Широкий диапазон рабочих температур (0…+45 ᵒС), что позволяет обеспечить надежную работу ПЧ в условиях повышенных температур.
- Широкий диапазон температур хранения (-40…+70 ᵒС), что упрощает транспортировку и хранение оборудования.
- Известный бренд Danfoss.
Характеристики
Входное напряжение, кВ | Полная мощность ПЧ, кВА | Мощность двигателя, кВт | Ток ячейки, А |
6 | 315 | 250 | 31 |
6 | 400 | 315 | 40 |
6 | 500 | 400 | 48 |
6 | 630 | 500 | 61 |
6 | 800 | 630 | 96 |
6 | 1000 | 800 | 96 |
6 | 1250 | 1000 | 130 |
6 | 1600 | 1250 | 192 |
6 | 1800 | 1400 | 192 |
6 | 2000 | 1600 | 192 |
6 | 2250 | 1800 | 250 |
6 | 2500 | 2000 | 250 |
6 | 2800 | 2250 | 271 |
6 | 3150 | 2500 | 320 |
6 | 3500 | 2800 | 340 |
6 | 4000 | 3200 | 400 |
6 | 4500 | 3600 | 425 |
6 | 5000 | 4000 | 500 |
6 | 5625 | 4500 | 600 |
6 | 6250 | 5000 | 660 |
6 | 6875 | 5600 | 800 |
6 | 7875 | 6300 | 800 |
6 | 8250 | 6600 | 800 |
6,6 | 350 | 280 | 31 |
6,6 | 450 | 365 | 40 |
6,6 | 550 | 440 | 48 |
6,6 | 700 | 550 | 61 |
6,6 | 880 | 700 | 96 |
6,6 | 1100 | 880 | 96 |
6,6 | 1500 | 1200 | 130 |
6,6 | 1800 | 1400 | 192 |
6,6 | 2000 | 1600 | 192 |
6,6 | 2250 | 1800 | 192 |
6,6 | 2800 | 2250 | 250 |
6,6 | 3150 | 2500 | по запросу |
6,6 | 3500 | 2800 | 320 |
6,6 | 3900 | 3100 | по запросу |
6,6 | 4500 | 3600 | 400 |
6,6 | 4900 | 3900 | по запросу |
6,6 | 5700 | 4550 | 500 |
6,6 | 6300 | 5000 | 600 |
6,6 | 7000 | 5500 | по запросу |
6,6 | 7500 | 6000 | 610 |
6,6 | 8700 | 6950 | 800 |
6,6 | 9250 | 7400 | по запросу |
10 | 500 | 400 | 31 |
10 | 630 | 500 | 40 |
10 | 800 | 630 | 48 |
10 | 1000 | 800 | 61 |
10 | 1250 | 1000 | 77 |
10 | 1600 | 1250 | 96 |
10 | 1800 | 1400 | 104 |
10 | 2000 | 1600 | 115 |
10 | 2250 | 1800 | 130 |
10 | 2500 | 2000 | 154 |
10 | 2800 | 2250 | 160 |
10 | 3150 | 2500 | 192 |
10 | 3500 | 2800 | 243 |
10 | 4000 | 3200 | по запросу |
10 | 4500 | 3600 | по запросу |
10 | 5000 | 4000 | 304 |
10 | 5630 | 4500 | по запросу |
10 | 6300 | 5000 | 364 |
10 | 7000 | 5500 | по запросу |
10 | 7900 | 6300 | 462 |
10 | 8900 | 7100 | по запросу |
10 | 10000 | 8000 | 580 |
10 | 12500 | 10000 | 760 |
11 | 590 | 470 | 31 |
11 | 760 | 610 | 40 |
11 | 920 | 730 | 48 |
11 | 1200 | 930 | 61 |
11 | 1500 | 1200 | 77 |
11 | 1800 | 1450 | 96 |
11 | 1950 | 1550 | 104 |
11 | 2200 | 1750 | 115 |
11 | 2500 | 2000 | 130 |
11 | 3000 | 2400 | 160 |
11 | 3150 | 2500 | по запросу |
11 | 3700 | 2950 | 192 |
11 | 4000 | 3150 | по запросу |
11 | 4600 | 3700 | 243 |
11 | 5000 | 4000 | по запросу |
11 | 5800 | 4650 | 304 |
11 | 6300 | 5000 | по запросу |
11 | 7000 | 5550 | 364 |
11 | 7650 | 6100 | по запросу |
11 | 8800 | 7050 | 462 |
11 | 9500 | 7600 | по запросу |
11 | 11500 | 9200 | 580 |
11 | 15250 | 12200 | по запросу |
Опыт применения на предприятиях
Проект | Особенности |
---|---|
ВВПЧ для привода насоса ППД ( НК «Роснефть», Ванкорское месторождение). Партнер: ООО «Электро Актив» (г. Анадырь) |
|
ВВПЧ для привода насоса водоотлива карьера (Разрез Аршановский , респ . Хакасия). Партнер: ООО «Электро Актив» (г. Анадырь) |
|
Мы поставляем частотные преобразователи VEDADRIVE по Анадырю и России.
Для заказа оборудования позвоните нам, напишите на info@electroactive.ru или воспользуйтесь формой заказа на сайте.
Мы доставляем продукцию через надежные транспортные компании.
Контакты терминала в г. Анадыре:
DPD: ул. Отке, д. 57, оф. 2
Если у вас остались вопросы, вы можете позвонить нам по номеру +7(846) 922-89-05 или оставить заявку — мы свяжемся с вами и подробно расскажем об условиях поставки.